14 de julho de 2012

CAIXA 2012 TBN ATUALIZAÇÃO

81 pessoas convocadas para o estado da Bahia. Quem esta com vontade de trabalhar, a hora ta chegando....! ah  esta posição foi atualizada dia 13/07/2012, a data da imagem esta atrasada, depois conserto isso.. 

12 de julho de 2012

CAIXA 2012 - TBN - ACOMPANHAMENTO

Nosso Blog irá acompanhar as convocações feitas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL deste concurso 2012 para técnico bancário novo. Como vemos na imagem acima, Para a Bahia ninguém ainda foi convocado.

28 de junho de 2012

A CRUZADA DO OURO - David Gibbins


Havia tempo que eu não lia um livro completo, Comprei alguns e tenho na estante ainda uns 10 para ler. Esta semana peguei “A CRUZADA DO OURO” DE David Gibbins da editora Planeta,2007. Foi um balde de água fria! Pense em um livro que promete muito e não entrega nada. Pronto você pode dizer que leu o livro.
Eu havia lido a Dama das Amêndoas, e comecei a sentir um certo gosto pelo fascinante mundo medieval com suas lutas e barbáries.  Também havia lido um pouco sobre as cruzadas, visto alguns filmes e a contra capa do livro promete que o livro é uma mistura de Indiana Jones com Dan Brown, puxa, seria Muito BOM!!!
Mas vamos ao desastre, ou melhor, ao livro. David tenta misturar  crenças milenares, com personagens nórdicos, civilizações antigas e tecnologia, porem perde a “mão” e faz um texto longo e chato, onde conseguir terminar de ler será a maior proeza de quem abrir o livro.
Se você conseguiu ler tudo até aqui já merece um prêmio. Se conseguir ler   A CRUZADA DO OURO  inteiro merece um OSCAR!
Porem como tenho o costume de por um pequeno trechinho, deu trabalho, mas encontrei algo menos ruim que irei transcrever abaixo

“ Em kaellingekloften nós nos reunimos todos os anos para ver o sol aparecer pela primeira vez na geleira depois das semanas de escuridão do inverno, e no mesmo lugar aqueles que estão cansados da vida pulam para as profundezas geladas do fiorde para se juntar ao espírito do mundo. Esta é a meneira tradicional. Meu pai terminou o que tinha de fazer aqui e agora ele está ansioso para ir para a sua próxima jornada”


Minha dica: Não compre e se ganhar não leia! É duro dizer isso, mas é VERDADE!


25 de junho de 2012

GRAMÁTICA: As regras do quartel.



Posição, Sentidooo! Na aula de hoje vamos estudar as regras de acentuação gráfica que tem alguma semelhança com as hierarquias de um quartel. Em todo quartel geralmente tem os recrutas, que “batem continência” para todos. Na gramática podemos imaginar a acentuação como uma “batida de continência”, assim sendo as palavras proparoxítonas seriam  os recrutas
Pois todas são acentuadas (batem continência) Acompanhe abaixo:

PALAVRA OXÍTONA= acento na última sílaba (passou por todas e tem que decidir é o GENERAL)
EX:  Você,  Cajá, Corumbá, Mocotó, Parabéns...

PALAVRA PAROXÍTONA= Acento na penúltima  sílaba (intermediário é um SARGENTO)
EX: Júri, Secretária, Vôlei, Pólen, Flexível, táxi...

PALAVRA PROPAROXÍTONA= Todas tema acento é uma RECRUTA.
Ex: Árvore, Lâmpada, Síndrome, Sândalo, Tônica...

Lembra de uma postagem anterior que eu escrevi sobre as sílabas, a regra era “pra ser sílaba tem que ter VOGAL” então agora é a continuação desta regra, pra ser classificada tem que saber qual a sílaba mais forte (conhecida como tônica). Sabendo qual delas é a mais forte então se observa a posição dela na palavra e então dar lhe a patente, General (oxítona) Sargento (paroxítona) e Recruta (proparoxítona) vejamos algumas palavras  que um número considerável de pessoas falam de forma diferente e que este uso alterado pode influenciar na classificação das palavras.

RECORDE = RE-COR-DE. Três vogais, três sílabas e a sílaba forte é o “COR”, então ela é paroxítona, porque o “cor” é a penúltima sílaba.
O erro mais comum é quando de fala  RÉCORDE (perceba o acento no primeiro “É”) falando assim com a entonação forte no “RÉ” ela se transformaria em proparoxítona e o resultado deste entendimento pode ser menos um ponto em alguma prova que você possa fazer.
As demais palavras também são faladas muitas vezes com a entonação forte (tônica) na ordem errada, tome cuidado.
OXÍTONAS:
Cateter, Ruim, Nobel, Ureter, Mister

PAROXÍTONAS
Avaro, Austero, Ibero, Rubrica, Dúplex, Pudico, Látex

PROPAROXÍTONAS
Aerólito, Ínterim, Bávaro, Monólito, Crisântemo


|°|  GRAVE NA MÉMORIA |°|
REGRAS QUE EXPLICAM TODO ESTE PROCESSO DE ACENTUAÇÃO

1º Acentua-se TODAS  as PROPAROXÍTONA (É recruta, bate continência)
2º Acentua-se as OXÍTONAS, com duas ou mais sílabas terminadas em:
a)      A, e, o (sozinho ou seguido de “La” ou “lo” ou “s”) EX. Pará, Sofás, café, pajés, pó, cipós, Encontrá-lo, Recebê-lo, Pô-lo.
b)      Em, Ens  EX: Também, Parabéns
c)       Sendo HIATOS, acentua-se o “i” e o “u”.  Açaí, (A-ÇA-Í)   Baú (BA-Ú)
d)      Sendo DITONGO ABERTO (Sozinho ou seguido de “s”) EX: Herói, dói, Fogaréu
3º Acentua-se as PAROXÍTONAS terminadas em DITONGO ou que terminem em alguma consoante que estejam contida na palavra ROUXINOL  (sozinhos ou seguidos de “S”). Também as terminadas em  “Um” e “PS”.As outras palavras acentua-se  de forma INVERSA  as OXÍTONAS
a)      Terminadas em DITONGO EX: Série, Régua, Tênue
b)      Consoantes de ROUXINOL. EX: Éter , Látex, Hífen, Cônsul
c)       Terminações “um” e “PS”. Ex:  Álbum, Bíceps
d)      Terminação “ã” EX: ímã (sozinha ou seguida de “s”)
e)      Inverso das Oxítonas. Ex Oxítona Também. Perceba o final “em”  oxítono acentuado, então o mesmo final “em” em paroxítono não será acentuado, é o caso de JOVEM. Então quando tiver dúvida se uma palavra que você achar que é paroxítona tem ou não acento, lembre de uma oxítona com a mesma terminação, se a oxítona tiver, a paroxítona não vai ter.
OUTRAS: Cajá (Oxítona, então tem acento) Casa (Paroxítona, então não tem)
                  Parati ( Oxítona, então não tem) Júri ( Paroxítona então tem)
                  

CUIDADO COM A EXCESSÃO:

Quando for um PREFIXO que der origem a paroxítona  terminada em “i” ou “r” ele não é acentuado. Ex. anti, super, semi, inter...

Perceba que no geral SÓ EXISTEM DUAS REGRAS.
1º Regula as palavras que tem DITONGO OU HIATO
2º Regula as demais palavras.

  Ah... tem uma TERCEIRA REGRA!

3º Estude!!!
   Sim  e uma QUARTA...!
4ª Estude!!!....
     Ops!!!  Tem  CEM REGRAS!!!   Mas todas com a mesma norma, estude, estude, estude estude... estude.... estude ....estude.... estude....   estude.... estude    estuu.....   estuu.;.. estuuuu  estuuuu  ......   estuuu... estuuu...


 Continue estudando POR AQUI.


22 de junho de 2012

GRAMÁTICA: A promoção dos dígrafos


No comércio de vez em quando se ver a seguinte frase: Compre 1 e leve 2 ou leve dois e pague um, geralmente eu aproveito estas ofertas, não duram muito, os produtos esgotam rapidamente... porem na língua portuguesa ela nunca se esgota, ela existe e sempre existirá, no caso desta “promoção” você escreve duas letras e fala um som. Economiza na hora de falar? Hum... Gostamos mais de economia no bolso.
Resumindo  OS DÍGRAFOS são quando escrevemos duas letras e falamos um som, por exemplo CARRO (você deve ter um...)Mas voltando ao assunto, CARRO  tem dois “r” e um só som. Se você escrever com um só “r” fica CARO e o sentido muda totalmente, não é meu CARO  amigo (a)?
Como os dígrafos são duas letras e um som (chamado de fonema) eles são encontros consonantais (de consoantes) ou vocálicos (de vogais) veja os exemplos:
LENHA – O “nh” saí junto é um dígrafo
MOLHO – O “lh” também tem um só som.
CHOCOLATE – Hummm....  ah sei o “ch” tem som de “x”, um só som então é dígrafo.
Outros dígrafos clássicos: RR  SS  SC  XC XÇ
Ainda como dígrafo consonantal temos os encontros GU e QU quando o “u” não é escrito e não é falado, exemplos: QUIABO (não se fala o “u”) QUIZO (também não se fala o “u”, né?)

Pra não ficar atrás as vogais também usam algumas consoantes pra fazerem seus dígrafos, veja:
CAMPO-  não se fala o “m” perceba que o “a” tem som de ã.
Outras possibilidades :
“an” com som de ã (pranto)
“em/em” com som também nasalizado (tempo, tenda)
“im/in”  ( cacimba/faminto)
“om/on” (ombro/conto)
“um/un” (bumbo/tundra)

Galerinha acreditem existe o contrario do DÍGRAFO,  se chama DÍFONO. E aí o que seria um dífono?  Bem se é o oposto de um Dígrafo e este é quando tem duas letras pra um som, o outro só pode ser dois sons pra uma letra. Belo raciocínio veja exemplos de quando tem uma única letra para dois sons:

TÁXI – Fala-se TÁKSI, perceba como o “x” ganhou som de “ks”.


18 de junho de 2012

RESULTADO FINAL DO CONCURSO DA CAIXA 2012

Saiu no DIÁRIO OFICIAL do dia 15/06/2012. Parabéns a todos os aprovados!
abaixo a lista completa por ordem alfabética dos classificados para o polo de SENHOR DO BONFIM - BA para o cargo de técnico bancário novo


Os nomes estão organizados assim : Nome do candidato / nº inscrição/nota da prova/ media/ resultado por macro polo / resultado no polo


Adevaldo Oliveira de Sousa; 350006984-5; 41,25; 39,62; 90;  11
Adilio Fabio Santana; 350006995-0; 37,75; 36,34; 2194;  236
Adilio Rodrigues dos Santos Lima; 350006996-9; 37,75; 36,34; 2189;235
Adriana Belarmino da Silva; 350007048-7; 41,25; 39,62; 163; 16
Adriano Augusto Vieira da Silva; 350007116-5; 37,75; 36,34; 2011; 216
Adriano dos Santos Almeida; 350007125-4; 37,75; 36,34; 2248; 245
Aecio Magnum Alves Barreto; 350007171-8; 40,75; 39,15; 179; 19
Afonso Almeida da Cunha; 350007182-3; 37,75; 36,34; 2427; 263
Afonso Guimaraes Carmanini; 350007183-1; 38,25; 36,81; 1866; 197
Ailton Moraes dos Santos; 350007223-4; 37,75; 36,34; 2292; 250/
Aize da Silva Santos; 350007238-2; 37,75; 36,34; 2299; 251
Alberto Luciano de Souza Bastos; 350007320-6; 40,25; 38,68; 365; 47
Aldenise Pedreira Araujo; 350007352-4; 38,75; 37,28; 1116; 122
Alecio de Sousa Rodrigues; 350007362-1; 38,75; 37,28; 1271; 139
Aletheia Patrycia Borges Tosta; 350007403-2; 38,25; 36,81; 1902; 203
Alex Franco Dourado Ribeiro; 350007420-2; 38,75; 37,28; 1366; 143
Aline Mercia Santos de Jesus; 350007574-8; 38,25; 36,81; 1473; 155
Alysson Roberto Silva Costa; 350007694-9; 38,25; 36,81; 1858; 196
Amado Aparecido de Souza; 350007697-3; 39,25; 37,75; 854; 97
Amanda Matos de Lima; 350007724-4; 40,75; 39,15; 212; 23
Ana Caroline Araujo Silva; 350007801-1; 38,25; 36,81; 1872; 199
Ana Claudia Barros dos Santos; 350007819-4; 39,75; 38,21; 637; 73
Ana Paula dos Santos C Barreto; 350007951-4; 37,75; 36,34; 2091; 226
Anderson Alves dos Santos Carvalho; 350008064-4;38,75; 37,28; 1164; 129
Anderson Ribeiro Paixao; 350008098-9;40,75; 39,15; 229; 26
Andson Cleiton Felix da Silva; 350008276-0;40,75; 39,15; 241; 29
Angelo Maximo Borges da Silva; 350008321-0;38,75; 37,28; 1161; 128
Aniclecio Gomes Matos; 350008326-0;38,25; 36,81; 1599; 169
Antonio Mathias Nogueira Moreira;350008494-1; 40,25; 38,68; 474; 60
Antonio Novaes Oliveira;350008498-4; 38,25; 36,81; 1537; 161
Antonio Rogerio Pereira Brito;350008516-6; 41,75; 40,09; 58; 6
Ariana Cerqueira Aragao;350008549-2; 37,75; 36,34; 2067; 223
Ariovaldo Mendes Rios Junior; 350008611-1; 39,25; 37,75; 961; 107
Artur Ramos Cordeiro;350008658-8; 37,75; 36,34; 2042; 220
Aurelino de Lima Netto;350008699-5; 37,75; 36,34; 1970; 210
Aurelio Gabriel Nascimento Dias; 350008703-7; 38,75; 37,28; 1148; 125
Braulio Jose Melo Nunes de Souza; 350008834-3; 39,25; 37,75; 980; 110
Bruno Pablo Santana de Carvalho; 350008966-8; 38,25; 36,81; 1547; 163
Bruno Reis Valois Dourado Viena; 350008972-2; 40,75; 39,15; 286; 40
Carla Alicrim Simoes; 350004912-7; 38,25; 36,81; 1805; 191
Carla Goncalves Carvalho Almeida; 350004952-6; 37,75; 36,34; 2234; 244
Carla Mendes Vieira; 350004966-6; 38,25; 36,81; 1584; 166
Carlos Ivan Gomes Machado; 350005065-6; 40,75; 39,15; 234; 27
Carlos Neander do Nascimento Rios; 350005077-0; 39,75; 38,21; 642; 74
Carlos Rogerio Machado Pereira; 350005089-3; 39,25; 37,75; 995; 114
Cicero Davi Fernandes Oliveira da Silva; 350005275-6; 40,25; 38,68;378; 48
Clarissa Andrade Santos Garcia; 350005342-6; 37,75; 36,34;2020; 217
Claudia Miguel Bento; 350005387-6; 38,75; 37,28; 1254;136
Claudivan Moreira de Andrade; 350005450-3; 38,25; 36,81;1637; 174
Cleber Barreto de Almeida; 350005463-5; 37,75; 36,34;2332; 256
Cleiton Santana de Assis; 350006804-0; 37,75; 36,34;2157; 231
Cleize Ramos dos Santos; 350006806-7; 38,25; 36,81;1448; 150
Cleyton Fernandes Pereira Nascimento; 350006847-4;40,75; 39,15; 242; 30
Cristiano Araujo Almeida; 350001173-1; 39,75;38,21; 654; 76
Daiane Santos Souza; 350001269-0; 37,75; 36,34;2397; 260
Danielle Laise dos Santos da Silva; 350001479-0; 39,25;37,75; 887; 100
Danilo Cruz dos Santos; 350001516-8; 40,25; 38,68; 411; 56
Danilo dos Santos Modesto; 350001528-1; 39,25; 37,75; 895; 101
Danilo Miranda do Nascimento; 350001540-0; 40,25; 38,68; 399; 54
Dariane da Silva Sousa; 350001581-8; 37,75; 36,34; 2281; 247
David Antonio da Silva Lima; 350001606-7; 38,75; 37,28; 1212; 134
Debora Coimbra Bonfim Garcia; 350001659-8; 39,75; 38,21; 656;  77
Denise Santos de Souza Macedo; 350001783-7; 38,25; 36,81; 1894; 201
Deusdedit Miranda Araujo Neto; 350001809-4; 39,25; 37,75; 822; 94
Diego de Jesus Meira; 350001872-8; 41,75; 40,09; 74; 9
Dilson Marques Dourado Neto; 350001934-1; 40,75; 39,15; 283; 39
Diogo Edson Santiago Carneiro; 350001954-6; 41,25; 39,62; 146; 14
Dorgyvanya Iesy de Oliveira Barros; 350002010-2; 38,25; 36,81;1706;  181
Edizio Pereira Lima; 350002204-0; 37,75; 36,34; 2424; 262
Eduardo Henrique Barreto Passos; 350002347-0; 38,25; 36,81; 1774;  186
Eliana Neves de Araujo; 350002519-8; 41,25; 39,62; 141; 13
Elis Magalhaes Santos de Freitas; 350002645-3; 37,75; 36,34; 2197;  238
Parabens ( retirada a pedido); 350002647-0;40,25; 38,68; 439;  58
Erick Carvalho Sampaio; 350002977-0; 41,75;  40,09; 63;  7
Erlan Amaral Teixeira; 350003029-9; 38,75; 37,28; 1172;  132
Eronice Almeida da Silva; 350003039-6; 38,25; 36,81; 1901; 202
Evandro de Sousa Passos; 350003110-4; 38,25; 36,81; 1453; 152
Everton Cleiton Celestino dos Santos; 350003144-9; 39,25; 37,75; 906; 102
Everton Santos Gama; 350003158-9; 37,75; 36,34; 2368; 259
Ewerton Nascimento Rabelo; 350003175-9; 40,75; 39,15; 243;  31
Fabiana Barbosa de Araujo; 350003195-3; 39,75; 38,21; 720; 84
Fabiana de Carvalho Arrais; 350003205-4; 38,75; 37,28; 1409; 147
Fabio Almeida Pedreira; 350003252-6; 38,25; 36,81; 1430; 148
Fabio Venas Figueiredo; 350003312-3; 37,75; 36,34; 1979; 212
Fernando Franklin S Rocha Ferreira; 350003501-0; 39,25; 37,75; 932; 104
Francisco Manoel da Silva Filho; 350003678-5;39,75; 38,21; 511;  62
Gabriela Pereira Gomes Fonseca; 350003776-5;37,75; 36,34; 2111; 230
Geanne Silva Rios Lima; 350003806-0; 38,75; 37,28; 1272;  140
Genilton Dantas Cardoso; 350003901-6;40,25; 38,68; 314;  42
Genivaldo Joao Cavalcante; 350003908-3 ;38,75; 37,28; 1100; 121
Geone Mendes Nunes; 350003918-0; 38,25; 36,81; 1653; 176
Gilberte Lopes de Almeida; 350004039-1; 40,25; 38,68; 390; 51
Gilian da Silva Oliveira Cunha; 350004097-9; 37,75; 36,34; 2214; 242
Gilmar Caciano Tormes; 350004106-1; 37,75;36,34; 2074; 224
Girliane Santos Silva; 350004186-0; 37,75; 36,34;2034; 219
Gislan Santos Sampaio; 350004211-4; 37,75; 36,34; 2196;237
Glauber Santana Vasconcelos; 350004250-5; 38,25; 36,81; 1468; 154
Glecia da Silva Lopes Vieira; 350004272-6; 40,25; 38,68; 404; 55
Grasiela Mendes da Silva; 350004343-9; 38,25; 36,81; 1732; 183
Helcia Aryenne Lima de Araujo; 350004452-4; 40,25; 38,68; 356; 45
Ianara Conceicao Rodrigues da Silva; 350004635-7; 37,75; 36,34; 2353; 257
Igor Ramos de Souza Nascimento; 350004715-9;40,75; 39,15; 277; 37
Igor Tomaz Ibraim Modesto; 350004718-3; 41,75; 40,09; 51; 5
Isnac Ferreira Nonato; 350005654-9; 38,25; 36,81; 1610; 170
Italo Augusto de Brito Moraes; 350005674-3;39,75; 38,21; 660; 79
Italo Costa Machado; 350005675-1; 40,25; 38,68; 382; 49
Itana Roberta Alves de Souza; 350005702-2; 37,75; 36,34; 2008; 215
Ive Romao da Silva de Santana; 350005772-3;42,25; 40,56; 30; 3
Jacson Mota dos Santos; 350005923-8; 39,75; 38,21; 692; 83
Jaiane Oliveira de Souza; 350005955-6; 39,25; 37,75; 943; 106
Jaime Souza Amorm Filho; 350005999-8; 40,25; 38,68; 358; 46
Jamesclei dos Santos Ribeiro; 350006037-6; 38,75; 37,28;1167; 130
Jamis Alex Damasceno Novaes; 350006117-8; 41,25; 39,62; 89; 10
Janio Clesio Conceicao Brito; 350006207-7; 38,75; 37,28; 1351; 141
Jaqueline Carvalho Santos; 350006230-1; 37,75; 36,34; 2099; 227
Jaqueline Conceicao Franca Sampaio; 350006233-6;40,75; 39,15; 225; 25
Jaqueline da Silva Souza; 350006239-5; 38,75; 37,28; 1353; 142
Jean Cerqueira Souza; 350006323-5; 37,75; 36,34;2180; 233
Jefferson de Santana; 350006381-2; 38,25; 36,81; 1673; 178
Jesimiel Gomes de Almeida; 350006433-9; 38,25; 36,81; 1477; 156
Jesse Hilton Lopes; 350006437-1; 37,75; 36,34; 2289; 249
Jessiane de Deus Oliveira Chagas; 350006438-0; 40,75; 39,15; 176; 17
Jetro Lucas Soares Cardoso; 350006509-2; 39,25; 37,75; 1001;  116
Joaldo Antonio de Oliveira Santos; 350006537-8; 38,25; 36,81; 1575; 165
Joana Raquel Maia Cavalcanti; 350006556-4; 40,75; 39,15; 219; 24
Joannes Cruz Souza; 350006571-8; 39,75; 38,21; 610; 70
Joao Carlos Carvalho Goncalves; 350006602-1; 40,75; 39,15; 279; 38
Joao Paulo de Araujo Silva; 350006662-5; 38,75; 37,28; 1125; 123
Joao Rocha dos Santos Junior; 350006684-6; 39,25; 37,75; 812;92
Joara Silva Freire; 350008989-7; 39,25; 37,75; 1004; 117
Joenzeo Honorio Ribeiro; 350009068-2; 41,25; 39,62; 157; 15
Jose Adriano Batista da Silva; 350009204-9; 37,75; 36,34; 2251; 246
Jose Carlos da Silva Santos; 350009248-0; 38,25; 36,81; 1716; 182
Jose Cicero do Nascimento; 350009272-3; 38,25; 36,81; 1789; 188
Jose Luiz de Souza Macedo; 350009363-0; 38,25; 36,81; 1800; 189
Jose Orlando Oliveira Rios; 350009394-0; 40,75; 39,15; 244; 32
Jose Roberto Ferreira da Silva; 350009426-2; 40,75; 39,15; 251; 33
Josefa Fernanda Oliveira Santos; 350009486-6; 37,75; 36,34; 1913; 206
Josefa Ines Dias da Silva; 350009489-0; 38,25; 36,81; 1853; 195
Josivan Simplicio Alves Junior; 350009623-0; 39,25; 37,75; 978; 109
Joyce Borges da S Rodrigues Carvalho; 350009649-4; 40,25; 38,68; 453; 59
Jucimara Goncalves de Souza Mendes; 350009714-8; 38,25; 36,81; 1818; 192
Juliana Silva Vilas Boas; 350009840-3; 39,25; 37,75; 806; 90
Julio Faustino dos Santos Junior; 350009886-1; 38,25;36,81; 1611; 171
Kairo Sampaio da Silva; 350009967-1; 37,75; 36,34; 2044; 221
Keven de Souza Medeiros; 350010174-9; 39,75; 38,21; 733; 86
Kleber Ribeiro da Silva; 350010196-0; 39,25; 37,75; 821; 93
Laion Caetano Reis Santos; 350010266-4; 37,75; 36,34; 1956; 209
Larissa Gabriela dos Santos Barbosa; 350010356-3; 38,25; 36,81; 1697; 180
Laura Garcia de Mattos Nunes; 350010399-7; 37,75; 36,34; 2213; 241
Lazaro Ribeiro de Castro; 350010429-2;40,25; 38,68; 312; 41
Leandro Medeiros Reis; 350010473-0; 39,25;37,75; 999; 115
Leila Daiane Correia da Silva; 350010544-2; 40,25; 38,68; 484; 61
Leonardo Canario de Melo; 350010599-0; 38,25; 36,81; 1442; 149
Leonardo Vieira Lund; 350010643-0; 38,25; 36,81; 1520; 160
Lidiane Cordeiro Guerra; 350010716-0; 40,75; 39,15; 204; 22
Lidiane Souza Alves; 350010735-6; 38,25; 36,81; 1574; 164
Lilian Farias Anunciacao; 350010768-2; 37,75; 36,34; 1924; 208
Liliane Souza Santana; 350010806-9; 39,25; 37,75; 851; 96
Livia Silva Seixas; 350010880-8; 37,75; 36,34; 2106; 229
Lourival Almeida Cerqueira; 350010954-5; 38,25; 36,81; 1634; 173
Luana Virgilina Alves dos Reis; 350011029-2; 37,75; 36,34; 2207; 239
Luciano Martins do Carmo; 350011238-4; 37,75; 36,34; 2000; 214
Luis Artur Evangelista Nascimento; 350011381-0; 38,25; 36,81; 1454; 153
Luiz Carlos Dias Santos; 350011430-1; 39,75; 38,21; 651; 75
Luiz Eduardo Lopes Angelim Barbosa; 350011444-1; 39,25; 37,75; 772; 88
Luiz Heyder Cavalcante Britto Martins; 350011460-3; 38,25; 36,81; 1733; 184
Luma Macedo de Andrade; 350011493-0; 38,25; 36,81; 1881; 200
Maelle Ferreira Lima Silva; 350011555-3; 38,25; 36,81; 1639; 175
Maiara Larissa Santos Antunes; 350011608-8; 38,75; 37,28; 1155; 127
Manoel Barbosa de Souza Neto; 350011666-5; 37,75; 36,34; 2356; 258
Manoel Carvalho de Almeida; 350011669-0; 38,25; 36,81; 1751; 185
Marciel da Silva Costa; 350011885-4; 40,75; 39,15; 178; 18
Marcio Ferreira Pinto; 350011911-7; 39,25; 37,75; 791; 89
Marcos Aurelio Cruz dos Santos; 350011967-2; 40,25; 38,68; 391; 52
Maria Adriana Soares Reis; 350012065-4; 40,75; 39,15; 239; 28
Maria Edina Saturnino Porto; 350012193-6; 37,75; 36,34; 2313; 253
Maria Merces da Silva Neta Araujo; 350012332-7; 37,75; 36,34; 2090; 225
Marias das Gracas M Queiroz; 350012444-7; 38,25; 36,81; 1908; 204
Marilia Oliveira Freitas de Carvalho; 350012504-4; 40,25; 38,68; 397; 53
Marlon Bruno do Ouro Reis; 350000064-0; 38,75; 37,28; 1264; 138
Marta de Oliveira Silva; 350000090-0; 37,75; 36,34; 1910; 205
Mateus Santos Rocha; 350000130-2; 38,25; 36,81; 1481; 157
Matheus de Santana; 350000145-0; 41,75; 40,09; 35;  4
Matheus Oliveira Mascarenhas; 350000153-1; 39,75; 38,21; 663; 80
Mauricio Jose Beserra dos Santos; 350000206-6; 38,75; 37,28; 1092; 119
Max de Vasconcelos Silva; 350000231-7; 39,25; 37,75; 858; 98
Micaella Bruno da Cruz Marques; 350000318-6; 38,75; 37,28; 1079; 118
Michael Celso Santana Rodrigues; 350000322-4; 39,25; 37,75; 984; 111
Michel Pires Rocha;350000333-0; 38,75; 37,28; 1129; 124
Naiane Santos Silva; 350000725-4; 39,25; 37,75; 872; 99
Naira Nunes Melo; 350000770-0; 39,25; 37,75; 991; 113
Natan Farias de Goes; 350000821-8; 39,25; 37,75; 841; 95
Nayara Ribeiro Muricy; 350000868-4; 38,25; 36,81; 1830; 193
Neucidalva Araujo Dias; 350000922-2; 38,25; 36,81; 1674; 179
Nilmar Rocha de Oliveira; 350000952-4; 39,75; 38,21; 609; 69
Nilton Duarte Reis Junior; 350000962-1; 37,75; 36,34; 2182; 234
Noelia Nunes Pacheco de Sousa; 350001001-8; 38,25; 36,81; 1594; 168
Oliveira Teixeira de Jesus; 350001070-0; 37,75; 36,34; 2025; 218
Ortencia Pereira Rocha; 350001086-7; 38,75; 37,28; 1396; 146
Otton Carlos Ferreira de Souza; 350012606-7; 40,25; 38,68; 324; 43
Pablo Angelo da Silva; 350012613-0; 40,25; 38,68; 386; 50
Patricia da Silva Guimaraes; 350012681-4; 40,75; 39,15; 262; 35
Paula Sousa de Amorim; 350012792-6; 39,75; 38,21; 591; 68
Paulo Henrique Gama Nascimento; 350012833-7; 38,25; 36,81; 1625; 172
Paulo Rafael da Silva Alves; 350012857-4; 38,75; 37,28; 1382; 145
Paulo Roberto Gomes Tenorio; 350012865-5; 38,25; 36,81; 1660; 177
Paulo Sirineu Araujo Rios; 350012887-6; 39,75; 38,21; 685; 82
Pedro Henrique Aragao da Silva; 350012929-5; 40,75; 39,15; 202; 21
Pedro Victor Almeida Motta de Moura; 350012959-7; 40,25; 38,68; 415; 57
Philippe dos Santos Brum; 350012974-0; 39,25; 37,75; 929; 103
Poliana Sousa Reis Silva; 350012996-1; 37,75; 36,34; 2062; 222
Priscilla Lourenco Sao Paulo; 350013081-1; 42,25; 40,56; 18;  1
Quelson Eliezer Teixeira de Souza; 350013103-6; 37,75; 36,34; 2173; 232
Rafael Borges Nascimento; 350013119-2; 39,25; 37,75; 940; 105
Rafael Braga Rios; 350013120-6; 37,75; 36,34; 2305; 252
Rafael Costa Oliveira; 350013129-0; 37,75; 36,34; 2209; 240
Rafael Dimas Vilas Boas Sousa; 350013138-9; 39,75; 38,21; 626;72
Ramon Martins da Silva Leite; 350013326-8; 39,75; 38,21; 562; 66
Raphael Souza Santos; 350013359-4; 37,75; 36,34; 2215; 243
Renato Ferreira da Silva Junior; 350013586-4; 39,25; 37,75; 990; 112
Risia Maria Lopes Brito; 350013694-1; 39,75; 38,21; 734; 87
Rizomar Karla Reis de Lima Leal; 350013739-5; 38,25; 36,81; 1787; 187
Roberto Jose Fontes Ribeiro Junior; 350013799-9; 38,25; 36,81; 1494; 158
Rodrigo Carvalho Souza Ribeiro; 350013881-2; 38,25; 36,81; 1503; 159
Rodrigo da Silva Alves; 350013890-1; 42,25; 40,56; 29;  2
Rodrigo Velame Ferreira; 350013941-0; 37,75; 36,34; 2329; 255
Ronald Alves Santana; 350014016-7; 38,25; 36,81; 1835;  194
Ronaldo Fernandes Almeida; 350014031-0; 38,75; 37,28; 1154; 126
Rosana de Sousa Borges; 350014109-0; 37,75; 36,34; 1974; 211
Samara Gabriela Alves de Lima; 350014377-8; 39,75; 38,21; 540; 64
Samira Heveli Santos da Fonseca; 350014400-6; 39,75; 38,21; 556; 65
Sandra Andrade Miranda; 350014430-8; 39,75; 38,21; 667; 81
Sandro Ismael da Cruz; 350014487-1; 38,75; 37,28; 1213; 135
Sidnei Peixoto Rios; 350014665-3; 37,75; 36,34; 2404; 261
Sidnei Soares da Silva; 350014666-1; 38,75; 37,28; 1380; 144
Silvana Barros dos Santos; 350014706-4; 39,75; 38,21; 730; 85
Solano Jose Vieira Rios; 350014883-4; 37,75; 36,34; 1915; 207
Tarcisio de Sousa Martins dos Anjos; 350015217-3; 37,75; 36,34; 1996; 213
Tassio Ferreira Santos; 350015232-7; 38,75; 37,28; 1168; 131
Thiago Araujo Alves; 350015506-7; 38,75; 37,28; 1261; 137
Thiago de Oliveira Santos; 350015527-0; 39,75; 38,21; 586; 67
Thiago Verissimo Santos Sodre; 350015576-8; 41,25; 39,62; 97; 12
Tiago Santos Barbosa; 350015650-0; 39,75; 38,21; 531; 63
Uarley Miranda Franco; 350015690-0; 38,25; 36,81; 1868; 198
Udson Alves Coelho; 350015696-9; 38,25; 36,81; 1804; 190
Ueliton Miranda dos Santos; 350015704-3; 40,75; 39,15; 270; 36
Uiliam Alves de Oliveira; 350015729-9; 40,75; 39,15; 255; 34
Valeria Carvalho Sampaio; 350015840-6; 38,25; 36,81; 1452; 151
Valmar Dantas da Luz; 350015861-9; 39,75; 38,21; 611; 71
