Mostrando postagens com marcador Caixa 2012 TBN Convocações. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Caixa 2012 TBN Convocações. Mostrar todas as postagens

29 de setembro de 2012

CAIXA 2012 a VIAGEM DA 2ª CONVOCAÇÃO




Me ajeitei dentro do táxi, enquanto o motorista fazia a primeira curva, estávamos saindo da rodoviária,  nosso destino o Fiesta hotel no bairro Itaigara, em salvador-Ba. Ao parar desci e  peguei a mala, um pensamento foi inevitável: Que bagagem pesada!
Fiz o check-in rapidamente e entrei na sala onde começaria a integração, lá encontrei  alguns da primeira convocação e muitos novos colegas  VENCEDORES EM CONCURSOS PÚBLICOS.

A TURMA

A maioria dos participantes era de Aracajú, Então os três  da turma anterior, TAMISA, a nossa ‘escrava Isaura’, DIOGENIS, o sempre perfumado metrossexual e HILBÉRIO, o “assessor jurídico do prefeito de Gavião” estavam acompanhados de ADRIANO, o artista do violão, JOSY, a inteligente (Qual dica me dar pra compreender tudo de primeira assim como vc?) RAMON, o surfista, GEICE, a meiga “conectada”,(Não desligue agora, termine de ler) FERNANDO competente e discreto, NICOLAS o criativo “argentino”,JISY a elegância em pessoa,(pense numa mulher bonita!) e THAINA, a beldade... opa!! E RONALDO, ia esquecendo ele rapaz... como pode!!  Alem de superamigo ele é o cara compreensivo ao extremo, nada abala esse “menino” de 28 anos com carinha de 20...rsrs
Da Bahia, tínhamos  ANDRÈIA, a líder natural, quanta competência e dedicação junta na mesma pessoa, o JADER com seu jeito “carioca” de ser, olha lá rapaz! HENRIQUE, o “conhecedor” ROBSON, o participativo, CAIO, o “contra”, nem o superintendente saiu ileso das contestações dele, LÉO, o chic, sempre acompanhado de LORENA, uma loira de parar o trânsito, SHEILA, a disciplinada, GEISA que merece prêmio de atriz revelação, falando em prêmio tem outro para JEFERSON, o de menos bagunceiro... alguém ouviu a voz deste menino? JAY é o jeito da Bahia, o cara canta, toca, desenha e... passa em concurso público! Parabéns velho!
Completando o nosso time estava lá o “bad boy prefeito” NETO, o rei do improviso, esse cara se garante viu! CLAYTON, tranqüilo, discreto e competente, ANDSON, o  estrategista EWERTON o parceiro de todas as horas e a nossa “Gabriela” tinha o nome de MILENA, essa menina tem a cara da Bahia.

A INTEGRAÇÃO

Nossos instrutores, a espetacular Tereza, a esforçada Joelma e o talentoso Neyvaldo estavam preparados para nos apresentar o caminho que nos levaria a conhecer uma das instituições mais importantes para o desenvolvimento da história do nosso país.

Começamos a primeira semana com ambientação a Caixa, como um todo, por meio de dinâmicas de grupo passamos a conhecer ainda mais esta empresa secular, seus princípios, seus objetivos e tudo o que fez dela uma das mais respeitadas e amadas do país. Na segunda semana o processo de conhecimento passou a  ter como foco a trabalho na agência, o dia a dia, valorizando sempre o compromisso com o cliente, o tratamento digno que deve ser dado a cada cidadão que faz a feliz escolha de entrar em uma agência da CAIXA e se tornar cliente da instituição que é mais que um banco, é A REALIZADORA DE TODOS OS SONHOS DOS BRASILEIROS.

Terminado todo o processo de treinamento, era hora de voltar pra casa, bateu até mesmo uma certa saudade da convivência em grupo,me senti amadurecido, alguns dias juntos foram ótimos para perceber as diferenças, formar afinidades, entender limites, compreender os desafios e vitorias do trabalho em grupo. Porem tinha que ser rápido, arrumei tudo e desci, fiz check-out.  Ao colocar a mala no taxi, pensei na bagagem, não na pesada que estava na mala, mas na grande bagagem de conhecimentos que havia adquirido nos últimos dias.

15 de setembro de 2012

CAIXA 2012 ATUALIZAÇÃO 14/09/2012

Houve mudanças apenas no numero de admitidos, nenhuma nova convocação, caso a greve aconteça de fato provavelmente haverá uma desaceleração nas convocações o que terminará forçando um grande número de convocados no período pós-greve. 

11 de setembro de 2012

QUEM VAI ESTAR POR LÁ?

Finalmente chegou o segundo telegrama me convocando para o dia 17/09/2012, amigos da primeira convocação que já sei que estarão por lá são Ewerton Rabello e Cleyton Fernandes. o Carlos Ivan de Quixabeira também deve ter sido chamado, alguèm tem o Face dele?

31 de agosto de 2012

CAIXA 2012 ATUALIZAÇÃO TBN 31/08/2012

O número de admitidos na Bahia dobrou da ultima postagem para esta, o número de convocados continua igual.
Se você mora em outro estado e quer ver a lista completa acesse AQUI  a pagina de atualização da Caixa, lá escolha "concursos públicos", depois escolha "admissional" e então escolha "técnico bancário novo 2012" e veja a atualização completa.

24 de agosto de 2012

CAIXA 2012 TBN ATUALIZAÇÃO 24/08/2012

Foram convocados mais 20 pessoas para o estado da Bahia, o numero de admitidos também subiu em 33 pessoas ficando agora em 55. A região de Sr. do Bonfim teve mais um convocado enquanto que o número de admitidos de fato saltou de 4 para 15.
Se você mora em outro estado e quer ver a lista completa acesse AQUI  a pagina de atualização da Caixa, lá escolha "concursos públicos", depois escolha "admissional" e então escolha "técnico bancário novo 2012" e veja a atualização completa.

19 de agosto de 2012

CAIXA 2012 A VIAGEM DA 1ª CONVOCAÇÃO



Meus passos eram apressados, cruzei rapidamente a passarela em frente ao shopping Iguatemi e fui pra o ponto de ônibus em frente a Igreja universal, lá o “ponto” não tem cobertura, começou um chuvinha fina, pensei “essa chuva vai me molhar”!
Sabe aquela expressão “Salvo pelo gongo”? Tenho que mudar, lá fui “salvo pelo ônibus”! Assim que entrei o pensamento mudou para “UFA! Escapei!” Minutos depois estava são e "seco" no Albergue, no dia seguinte (16/08) começavam os exames admissionais da CAIXA.
Acordei com fome, mas não podia comer antes de retirar o sangue, então ”comi” com os olhos a rara beleza do encontro entre o mar e o bairro do rio vermelho enquanto caminhava pela rua da paciência em direção ao centro médico.
Cheguei 30 minutos antes e lá já estavam outros convocados, foi um prazer ver pessoas vitoriosas, que estudaram e passaram em um concurso público, ficamos praticamente dois dias juntos e confessos que curti muito cada momento, conhecer pessoas é uma das coisas que mais gosto de fazer e lá estava em bom lugar, o lugar onde só tinha VENCEDORES.

MOMENTOS EM TURMA

O  primeiro que falei foi o simpático EWERTON, colocado exatamente a minha frente, no pólo de Senhor do Bonfim, sua pasta com Xerox dos documentos “denunciou” o que ele havia ido fazer lá. Depois fui conhecendo os outros aprovados que estavam lá. CLEYTON, de Campo Formoso, o competente jovem que atualmente trabalha na secretaria de educação, ANDSON  o futuro contabilista, ADRIANA a musa de nosso pólo e o tranqüilo CARLOS IVAN, que mora em Quixabeira, aqui vizinho.
Seguindo descrevendo os “meninos” havia o HUMBERTO, que mora na capital e ficou bem a vontade depois de um início meio tímido, se soltou em figurinha? O ALBERTO de Guanambi tem um estilo “mineirinho” discreto e manda bem no fotoshop, deve fazer alguns milagres, ao menos “virtualmente”. O CLEBER, de Feira de Santana é segurança e estava o tempo todo em Alerta, foi o único a detectar uma turma de sete “trombadinhas” (palavras dele) circulando em frente ao centro médico. Pra completar esta primeira turma de “meninos” havia um bancário, o LUCIVAL, Ex Banco do Brasil de Capim Grosso, o nosso “bad boy” da turma que foi muito gentil ao auxiliar os colegas para conseguir as Xerox que alguns haviam esquecidos.

PERCEBENDO DIFERENÇAS

Nosso “time” feminino estava completo de beldades, cada uma com seu encanto particular, MILENA do pólo de Santo Antonio faz o tipo discreta e misteriosa, já a admirável BRUNA, do mesmo pólo, é mais comunicativa e emociona a quem a ouve falar de seu grande prazer que é ensinar em sala de aula, seus olhos chegam a brilhar, isso que é gostar mesmo do que faz, esta menina deve ser muito estudiosa... rsrs Falando em dedicação, impossível esquecer da adorável IVANA, de Salvador, ex enfermeira, com seu belo jeito feminino de vestir, que terá que cuidar agora de números. Já a EVÓDIA do pólo de Barreiras, mora em Paramirim, seu jeito doce lembra uma princesa e ela veio acompanhada de seu príncipe, o LUCIANO. A talentosa GEISA, do pólo de Feira, deixou em casa, seu bebê e não parava de se preocupar com o seu possível futuro local de trabalho, temia ficar longe do esposo, que ao visto também deve ser funcionário público, falando descobrimos-nos da mesma cidade, Capim Grosso, é filha do Prof. Washington, sobrinha da Profª Lene, que foi minha regente no estágio da faculdade. TÂMISA veio de Aracajú, é maranhense, tem uma maneira de falar agradável e estava acompanhada dos outros dois “sergipanos”, o metrossexual DÍOGENIS  e o sério HILBERIO.  

A PARTE MAIS “EXPERIENTE”

O único bancário perito mesmo, do grupo, era o ANDRÉ, de Feira, 19 anos no banco Itaú, que agora irá prestar serviços na Caixa, com minha idade, calmo, dedicado, muito sociável foi o equilíbrio em pessoa na nossa turma ajudando a todos e estando sempre a disposição. O reservado RICARDO do pólo de barreiras mora em Caculé, trouxe o amigo Valdemir que estava em férias e no restaurante Panela Velha ao meu lado e do Alberto teve o prazer de rever um conhecido de longa data.

DEPOIS DO EXPEDIENTE...

Fiquei praticamente por último, esperando o RICARDO entregar os documentos para a GIPES/AS, estavam comigo o Alberto, o Cleber e o Ivan, quando descemos do prédio encontramos a Evódia, seu esposo, o Luciano e também o Valdemir que acompanhava o Ricardo, éramos oito, nosso plano era pegar dois táxis e dividir os valores pra todos. Ledo engano, pegar táxi em frente a GIPES é praticamente impossível. Eu tinha quase certeza que havia um horário de ônibus  as  dezenove horas e faltava pouco, decidimos pegar coletivo, como na paralela todo ônibus praticamente desse em direção a rodoviária entrei no primeiro pra confirmar com o cobrador se passava lá, nem deu tempo o motorista “rastou” e separou-me do resto do grupo, pior a linha não passava na rodoviária... combinei com o cobrador que ficaria no ponto mais perto e iria a pé até a rodoviária, chegando lá ele me indicou e desci. Assim que desci começou uma chuva grossa e forte, eu só tinha duas opções, ficar e perder o ônibus ou sair na chuva, percorrer praticamente um km e pegar a passagem. Eu Saí na chuva, me molhei todo, corri sorrindo, feito um louco ate a rodoviária, com a sensação de que fiz na capital tudo o que fui fazer, a chuva que escapei na chegada, me pegou na partida, mas lavou só o meu corpo, porque minha alma já estava lavada pelos bons momentos que vivi em grupo.

18 de agosto de 2012

CAIXA 2012 TBN ATUALIZAÇÃO 17/08/2012

Cheguei hoje perto de  uma da madruga da capital, afinal eu havia sido  convocado na atualização anterior e estava lá fazendo os exames admissionais, a turma que foi era muito legal e breve postarei uma resumo da viagem. Por enquanto só a atualização, como vemos, não houve novas convocações para a Bahia, coloquei Sergipe desta vez em homenagem aos colegas Hilbério, Tâmisa e Diógenes que estavam lá.
Se você mora em outro estado e quer ver a lista completa acesse AQUI  a pagina de atualização da Caixa, lá escolha "concursos públicos", depois escolha "admissional" e então escolha "técnico bancário novo 2012" e veja a atualização completa.

14 de agosto de 2012

CAIXA 2012 TBN ATUALIZAÇÃO 13/08/2012

Foram convocados mais 16 pessoas para o estado da Bahia. Se seu nome esta no meio destes, veja neste blog a forma de tirar as certidões "on line". Se você mora em outro estado e quer ver a lista completa acesse AQUI  a pagina de atualização da Caixa, lá escolha "concursos públicos", depois escolha "admissional" e então escolha "técnico bancário novo 2012" e veja a atualização completa.

12 de agosto de 2012

FOLHA DE ANTECEDENTES DA POLICIA ESTADUAL

Esta é a versão Estadual da folha de antecedentes Federal que você já deve ter tirado. Se você mora no estado da Bahia, também pode tira-la on line na pagina da Secretaria de Segurança Publica CLICANDO AQUI.
Quando a página abrir, escolha "solicitar certificado", preencha todos os dados e imprima seu documento.

Dicas:
Se ainda não tirou a Folha de Antecedentes da Policia Federal  Clique aqui e siga as instruções.
Se quiser tirar a Certidão Negativa do cartório Federal Clique Aqui e siga as instruções.
Se quiser tirar a Certidão Negativa do cartório Estadual Clique aqui e siga as instruções.

FOLHA DE ANTECEDENTES DA POLICIA FEDERAL

Esta folha também é solicitada no ato da convocação. tire a sua on line na pagina da Polícia Federal CLICANDO AQUI.
Quando a página abrir, escolha "emissão", então preencha os dados corretamente e imprima seu documento.

Dicas:
Se você mora na Bahia e ainda não tirou a folha da Polícia Estadual Clique Aqui e siga as instruções.

Se quiser tirar a Certidão Negativa do cartório Federal Clique Aqui e siga as instruções.
Se quiser tirar a Certidão Negativa do cartório Estadual da Bahia Clique aqui e siga as instruções.


CERTIDÃO NEGATIVA CARTÓRIO JUDICIÁRIO ESTADUAL

Esta é a versão estadual, também solicitada para apresentação  quando o candidato é convocado, para os que moram no estado da Bahia  (imagem ilustrativa acima) ela pode ser tirada NA PAGINA ON LINE DO TRIBUNAL (clique aqui e veja).
Quando o pagina abrir, clique em "cadastro de pedido de certidão", preencha corretamente todos os dados solicitados, coloque seu e-mail e aguarde. Depois de algum tempo o tribunal vai lhe enviar via e-mail um link para que você imprima o documento.

Dicas:

Se você quiser tirar a Certidão Negativa do Cartório Federal  Clique Aqui e siga as instruções.
Se quiser tirar a Folha de Antecedentes da Policia Estadual da Bahia Clique Aqui e siga as instruções.
Ae quiser tirar a Folha de Antecedentes da policia Federal, Clique Aqui e siga as instruções.

CERTIDÃO NEGATIVA CARTÓRIO JUDICIÁRIO FEDERAL

Para quem passou em concurso público, uma das exigências é tirar esta certidão negativa de antecedentes criminais fornecida pelo Cartório Judicial Federal, ela pode ser tirada "on line". CLIQUE AQUI  e tire a sua.
quando a pagina abrir:
 "Órgão" escolha o mais perto de onde você mora.
"tipo de certidão" escolha criminal
Depois é só preencher com seu nome completo e cpf.

Dicas:
Se você quiser tirar a Certidão Negativa do Cartório Estadual da Bahia Clique Aqui e siga as instruções.
Se quiser tirar a Folha de Antecedentes da Policia Estadual da Bahia Clique Aqui e siga as instruções.
Ae quiser tirar a Folha de Antecedentes da policia Federal, Clique Aqui e siga as instruções.

9 de agosto de 2012

CAIXA TBN 2012 ATUALIZAÇÃO

Foram convocados mais 77 pessoas para a Bahia, sendo  4 para o polo de Sr. do Bomfim.
Se você mora em outro estado e quer ver a lista completa clique AQUI.

26 de julho de 2012

14 de julho de 2012

CAIXA 2012 TBN ATUALIZAÇÃO

81 pessoas convocadas para o estado da Bahia. Quem esta com vontade de trabalhar, a hora ta chegando....! ah  esta posição foi atualizada dia 13/07/2012, a data da imagem esta atrasada, depois conserto isso.. 

12 de julho de 2012

CAIXA 2012 - TBN - ACOMPANHAMENTO

Nosso Blog irá acompanhar as convocações feitas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL deste concurso 2012 para técnico bancário novo. Como vemos na imagem acima, Para a Bahia ninguém ainda foi convocado.

18 de junho de 2012

RESULTADO FINAL DO CONCURSO DA CAIXA 2012

Saiu no DIÁRIO OFICIAL do dia 15/06/2012. Parabéns a todos os aprovados!
abaixo a lista completa por ordem alfabética dos classificados para o polo de SENHOR DO BONFIM - BA para o cargo de técnico bancário novo


Os nomes estão organizados assim : Nome do candidato / nº inscrição/nota da prova/ media/ resultado por macro polo / resultado no polo


Adevaldo Oliveira de Sousa; 350006984-5; 41,25; 39,62; 90;  11
Adilio Fabio Santana; 350006995-0; 37,75; 36,34; 2194;  236
Adilio Rodrigues dos Santos Lima; 350006996-9; 37,75; 36,34; 2189;235
Adriana Belarmino da Silva; 350007048-7; 41,25; 39,62; 163; 16
Adriano Augusto Vieira da Silva; 350007116-5; 37,75; 36,34; 2011; 216
Adriano dos Santos Almeida; 350007125-4; 37,75; 36,34; 2248; 245
Aecio Magnum Alves Barreto; 350007171-8; 40,75; 39,15; 179; 19
Afonso Almeida da Cunha; 350007182-3; 37,75; 36,34; 2427; 263
Afonso Guimaraes Carmanini; 350007183-1; 38,25; 36,81; 1866; 197
Ailton Moraes dos Santos; 350007223-4; 37,75; 36,34; 2292; 250/
Aize da Silva Santos; 350007238-2; 37,75; 36,34; 2299; 251
Alberto Luciano de Souza Bastos; 350007320-6; 40,25; 38,68; 365; 47
Aldenise Pedreira Araujo; 350007352-4; 38,75; 37,28; 1116; 122
Alecio de Sousa Rodrigues; 350007362-1; 38,75; 37,28; 1271; 139
Aletheia Patrycia Borges Tosta; 350007403-2; 38,25; 36,81; 1902; 203
Alex Franco Dourado Ribeiro; 350007420-2; 38,75; 37,28; 1366; 143
Aline Mercia Santos de Jesus; 350007574-8; 38,25; 36,81; 1473; 155
Alysson Roberto Silva Costa; 350007694-9; 38,25; 36,81; 1858; 196
Amado Aparecido de Souza; 350007697-3; 39,25; 37,75; 854; 97
Amanda Matos de Lima; 350007724-4; 40,75; 39,15; 212; 23
Ana Caroline Araujo Silva; 350007801-1; 38,25; 36,81; 1872; 199
Ana Claudia Barros dos Santos; 350007819-4; 39,75; 38,21; 637; 73
Ana Paula dos Santos C Barreto; 350007951-4; 37,75; 36,34; 2091; 226
Anderson Alves dos Santos Carvalho; 350008064-4;38,75; 37,28; 1164; 129
Anderson Ribeiro Paixao; 350008098-9;40,75; 39,15; 229; 26
Andson Cleiton Felix da Silva; 350008276-0;40,75; 39,15; 241; 29
Angelo Maximo Borges da Silva; 350008321-0;38,75; 37,28; 1161; 128
Aniclecio Gomes Matos; 350008326-0;38,25; 36,81; 1599; 169
Antonio Mathias Nogueira Moreira;350008494-1; 40,25; 38,68; 474; 60
Antonio Novaes Oliveira;350008498-4; 38,25; 36,81; 1537; 161
Antonio Rogerio Pereira Brito;350008516-6; 41,75; 40,09; 58; 6
Ariana Cerqueira Aragao;350008549-2; 37,75; 36,34; 2067; 223
Ariovaldo Mendes Rios Junior; 350008611-1; 39,25; 37,75; 961; 107
Artur Ramos Cordeiro;350008658-8; 37,75; 36,34; 2042; 220
Aurelino de Lima Netto;350008699-5; 37,75; 36,34; 1970; 210
Aurelio Gabriel Nascimento Dias; 350008703-7; 38,75; 37,28; 1148; 125
Braulio Jose Melo Nunes de Souza; 350008834-3; 39,25; 37,75; 980; 110
Bruno Pablo Santana de Carvalho; 350008966-8; 38,25; 36,81; 1547; 163
Bruno Reis Valois Dourado Viena; 350008972-2; 40,75; 39,15; 286; 40
Carla Alicrim Simoes; 350004912-7; 38,25; 36,81; 1805; 191
Carla Goncalves Carvalho Almeida; 350004952-6; 37,75; 36,34; 2234; 244
Carla Mendes Vieira; 350004966-6; 38,25; 36,81; 1584; 166
Carlos Ivan Gomes Machado; 350005065-6; 40,75; 39,15; 234; 27
Carlos Neander do Nascimento Rios; 350005077-0; 39,75; 38,21; 642; 74
Carlos Rogerio Machado Pereira; 350005089-3; 39,25; 37,75; 995; 114
Cicero Davi Fernandes Oliveira da Silva; 350005275-6; 40,25; 38,68;378; 48
Clarissa Andrade Santos Garcia; 350005342-6; 37,75; 36,34;2020; 217
Claudia Miguel Bento; 350005387-6; 38,75; 37,28; 1254;136
Claudivan Moreira de Andrade; 350005450-3; 38,25; 36,81;1637; 174
Cleber Barreto de Almeida; 350005463-5; 37,75; 36,34;2332; 256
Cleiton Santana de Assis; 350006804-0; 37,75; 36,34;2157; 231
Cleize Ramos dos Santos; 350006806-7; 38,25; 36,81;1448; 150
Cleyton Fernandes Pereira Nascimento; 350006847-4;40,75; 39,15; 242; 30
Cristiano Araujo Almeida; 350001173-1; 39,75;38,21; 654; 76
Daiane Santos Souza; 350001269-0; 37,75; 36,34;2397; 260
Danielle Laise dos Santos da Silva; 350001479-0; 39,25;37,75; 887; 100
Danilo Cruz dos Santos; 350001516-8; 40,25; 38,68; 411; 56
Danilo dos Santos Modesto; 350001528-1; 39,25; 37,75; 895; 101
Danilo Miranda do Nascimento; 350001540-0; 40,25; 38,68; 399; 54
Dariane da Silva Sousa; 350001581-8; 37,75; 36,34; 2281; 247
David Antonio da Silva Lima; 350001606-7; 38,75; 37,28; 1212; 134
Debora Coimbra Bonfim Garcia; 350001659-8; 39,75; 38,21; 656;  77
Denise Santos de Souza Macedo; 350001783-7; 38,25; 36,81; 1894; 201
Deusdedit Miranda Araujo Neto; 350001809-4; 39,25; 37,75; 822; 94
Diego de Jesus Meira; 350001872-8; 41,75; 40,09; 74; 9
Dilson Marques Dourado Neto; 350001934-1; 40,75; 39,15; 283; 39
Diogo Edson Santiago Carneiro; 350001954-6; 41,25; 39,62; 146; 14
Dorgyvanya Iesy de Oliveira Barros; 350002010-2; 38,25; 36,81;1706;  181
Edizio Pereira Lima; 350002204-0; 37,75; 36,34; 2424; 262
Eduardo Henrique Barreto Passos; 350002347-0; 38,25; 36,81; 1774;  186
Eliana Neves de Araujo; 350002519-8; 41,25; 39,62; 141; 13
Elis Magalhaes Santos de Freitas; 350002645-3; 37,75; 36,34; 2197;  238
Parabens ( retirada a pedido); 350002647-0;40,25; 38,68; 439;  58
Erick Carvalho Sampaio; 350002977-0; 41,75;  40,09; 63;  7
Erlan Amaral Teixeira; 350003029-9; 38,75; 37,28; 1172;  132
Eronice Almeida da Silva; 350003039-6; 38,25; 36,81; 1901; 202
Evandro de Sousa Passos; 350003110-4; 38,25; 36,81; 1453; 152
Everton Cleiton Celestino dos Santos; 350003144-9; 39,25; 37,75; 906; 102
Everton Santos Gama; 350003158-9; 37,75; 36,34; 2368; 259
Ewerton Nascimento Rabelo; 350003175-9; 40,75; 39,15; 243;  31
Fabiana Barbosa de Araujo; 350003195-3; 39,75; 38,21; 720; 84
Fabiana de Carvalho Arrais; 350003205-4; 38,75; 37,28; 1409; 147
Fabio Almeida Pedreira; 350003252-6; 38,25; 36,81; 1430; 148
Fabio Venas Figueiredo; 350003312-3; 37,75; 36,34; 1979; 212
Fernando Franklin S Rocha Ferreira; 350003501-0; 39,25; 37,75; 932; 104
Francisco Manoel da Silva Filho; 350003678-5;39,75; 38,21; 511;  62
Gabriela Pereira Gomes Fonseca; 350003776-5;37,75; 36,34; 2111; 230
Geanne Silva Rios Lima; 350003806-0; 38,75; 37,28; 1272;  140
Genilton Dantas Cardoso; 350003901-6;40,25; 38,68; 314;  42
Genivaldo Joao Cavalcante; 350003908-3 ;38,75; 37,28; 1100; 121
Geone Mendes Nunes; 350003918-0; 38,25; 36,81; 1653; 176
Gilberte Lopes de Almeida; 350004039-1; 40,25; 38,68; 390; 51
Gilian da Silva Oliveira Cunha; 350004097-9; 37,75; 36,34; 2214; 242
Gilmar Caciano Tormes; 350004106-1; 37,75;36,34; 2074; 224
Girliane Santos Silva; 350004186-0; 37,75; 36,34;2034; 219
Gislan Santos Sampaio; 350004211-4; 37,75; 36,34; 2196;237
Glauber Santana Vasconcelos; 350004250-5; 38,25; 36,81; 1468; 154
Glecia da Silva Lopes Vieira; 350004272-6; 40,25; 38,68; 404; 55
Grasiela Mendes da Silva; 350004343-9; 38,25; 36,81; 1732; 183
Helcia Aryenne Lima de Araujo; 350004452-4; 40,25; 38,68; 356; 45
Ianara Conceicao Rodrigues da Silva; 350004635-7; 37,75; 36,34; 2353; 257
Igor Ramos de Souza Nascimento; 350004715-9;40,75; 39,15; 277; 37
Igor Tomaz Ibraim Modesto; 350004718-3; 41,75; 40,09; 51; 5
Isnac Ferreira Nonato; 350005654-9; 38,25; 36,81; 1610; 170
Italo Augusto de Brito Moraes; 350005674-3;39,75; 38,21; 660; 79
Italo Costa Machado; 350005675-1; 40,25; 38,68; 382; 49
Itana Roberta Alves de Souza; 350005702-2; 37,75; 36,34; 2008; 215
Ive Romao da Silva de Santana; 350005772-3;42,25; 40,56; 30; 3
Jacson Mota dos Santos; 350005923-8; 39,75; 38,21; 692; 83
Jaiane Oliveira de Souza; 350005955-6; 39,25; 37,75; 943; 106
Jaime Souza Amorm Filho; 350005999-8; 40,25; 38,68; 358; 46
Jamesclei dos Santos Ribeiro; 350006037-6; 38,75; 37,28;1167; 130
Jamis Alex Damasceno Novaes; 350006117-8; 41,25; 39,62; 89; 10
Janio Clesio Conceicao Brito; 350006207-7; 38,75; 37,28; 1351; 141
Jaqueline Carvalho Santos; 350006230-1; 37,75; 36,34; 2099; 227
Jaqueline Conceicao Franca Sampaio; 350006233-6;40,75; 39,15; 225; 25
Jaqueline da Silva Souza; 350006239-5; 38,75; 37,28; 1353; 142
Jean Cerqueira Souza; 350006323-5; 37,75; 36,34;2180; 233
Jefferson de Santana; 350006381-2; 38,25; 36,81; 1673; 178
Jesimiel Gomes de Almeida; 350006433-9; 38,25; 36,81; 1477; 156
Jesse Hilton Lopes; 350006437-1; 37,75; 36,34; 2289; 249
Jessiane de Deus Oliveira Chagas; 350006438-0; 40,75; 39,15; 176; 17
Jetro Lucas Soares Cardoso; 350006509-2; 39,25; 37,75; 1001;  116
Joaldo Antonio de Oliveira Santos; 350006537-8; 38,25; 36,81; 1575; 165
Joana Raquel Maia Cavalcanti; 350006556-4; 40,75; 39,15; 219; 24
Joannes Cruz Souza; 350006571-8; 39,75; 38,21; 610; 70
Joao Carlos Carvalho Goncalves; 350006602-1; 40,75; 39,15; 279; 38
Joao Paulo de Araujo Silva; 350006662-5; 38,75; 37,28; 1125; 123
Joao Rocha dos Santos Junior; 350006684-6; 39,25; 37,75; 812;92
Joara Silva Freire; 350008989-7; 39,25; 37,75; 1004; 117
Joenzeo Honorio Ribeiro; 350009068-2; 41,25; 39,62; 157; 15
Jose Adriano Batista da Silva; 350009204-9; 37,75; 36,34; 2251; 246
Jose Carlos da Silva Santos; 350009248-0; 38,25; 36,81; 1716; 182
Jose Cicero do Nascimento; 350009272-3; 38,25; 36,81; 1789; 188
Jose Luiz de Souza Macedo; 350009363-0; 38,25; 36,81; 1800; 189
Jose Orlando Oliveira Rios; 350009394-0; 40,75; 39,15; 244; 32
Jose Roberto Ferreira da Silva; 350009426-2; 40,75; 39,15; 251; 33
Josefa Fernanda Oliveira Santos; 350009486-6; 37,75; 36,34; 1913; 206
Josefa Ines Dias da Silva; 350009489-0; 38,25; 36,81; 1853; 195
Josivan Simplicio Alves Junior; 350009623-0; 39,25; 37,75; 978; 109
Joyce Borges da S Rodrigues Carvalho; 350009649-4; 40,25; 38,68; 453; 59
Jucimara Goncalves de Souza Mendes; 350009714-8; 38,25; 36,81; 1818; 192
Juliana Silva Vilas Boas; 350009840-3; 39,25; 37,75; 806; 90
Julio Faustino dos Santos Junior; 350009886-1; 38,25;36,81; 1611; 171
Kairo Sampaio da Silva; 350009967-1; 37,75; 36,34; 2044; 221
Keven de Souza Medeiros; 350010174-9; 39,75; 38,21; 733; 86
Kleber Ribeiro da Silva; 350010196-0; 39,25; 37,75; 821; 93
Laion Caetano Reis Santos; 350010266-4; 37,75; 36,34; 1956; 209
Larissa Gabriela dos Santos Barbosa; 350010356-3; 38,25; 36,81; 1697; 180
Laura Garcia de Mattos Nunes; 350010399-7; 37,75; 36,34; 2213; 241
Lazaro Ribeiro de Castro; 350010429-2;40,25; 38,68; 312; 41
Leandro Medeiros Reis; 350010473-0; 39,25;37,75; 999; 115
Leila Daiane Correia da Silva; 350010544-2; 40,25; 38,68; 484; 61
Leonardo Canario de Melo; 350010599-0; 38,25; 36,81; 1442; 149
Leonardo Vieira Lund; 350010643-0; 38,25; 36,81; 1520; 160
Lidiane Cordeiro Guerra; 350010716-0; 40,75; 39,15; 204; 22
Lidiane Souza Alves; 350010735-6; 38,25; 36,81; 1574; 164
Lilian Farias Anunciacao; 350010768-2; 37,75; 36,34; 1924; 208
Liliane Souza Santana; 350010806-9; 39,25; 37,75; 851; 96
Livia Silva Seixas; 350010880-8; 37,75; 36,34; 2106; 229
Lourival Almeida Cerqueira; 350010954-5; 38,25; 36,81; 1634; 173
Luana Virgilina Alves dos Reis; 350011029-2; 37,75; 36,34; 2207; 239
Luciano Martins do Carmo; 350011238-4; 37,75; 36,34; 2000; 214
